清华大学美术学院拟接收推荐免试攻读2016级研究生名单公示
序号 | 学号/报名号 | 姓名 | 性别 | 所在系/院校 | 录取研究方向 | 综合成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
1 | 2012013001 | 周少华 | 男 | 艺术史论系 | 设计艺术历史与理论研究 | 91.3 | 学术型 | |
2 | 2012013002 | 邹海萍 | 女 | 艺术史论系 | 美术历史与理论研究 | 91.1 | 学术型 | |
3 | 2012013004 | 赵瑜月 | 女 | 艺术史论系 | 美术历史与理论研究 | 90.2 | 学术型 | |
4 | 2012013000 | 倪萍 | 女 | 艺术史论系 | 美术历史与理论研究 | 90.1 | 学术型 | |
5 | 2012012999 | 郦宁宁 | 女 | 艺术史论系 | 美术历史与理论研究 | 89.3 | 学术型 | |
6 | 2012013088 | 高海滨 | 男 | 绘画系 | 绘画创作研究 | 89.3 | 学术型 | |
7 | 2012013102 | 杨子文 | 男 | 绘画系 | 绘画创作研究 | 88.9 | 学术型 | |
8 | 2012013109 | 王汐月 | 女 | 绘画系 | 绘画创作研究 | 88.5 | 学术型 | |
9 | 2012013107 | 周凯斌 | 男 | 绘画系 | 绘画创作研究 | 88.4 | 学术型 | |
10 | 2012013094 | 龚婧月 | 女 | 绘画系 | 绘画创作研究 | 87.6 | 学术型 | |
11 | 2012013093 | 王宣喻 | 男 | 绘画系 | 美术-绘画 | 85.2 | 专业学位 | |
12 | 2012012990 | 梁路非 | 男 | 雕塑系 | 雕塑创作研究 | 87.8 | 学术型 | |
13 | 2012012984 | 毛禹 | 男 | 雕塑系 | 雕塑创作研究 | 87.6 | 学术型 | |
14 | 2012012987 | 吴蔚 | 男 | 雕塑系 | 雕塑创作研究 | 87.1 | 学术型 | |
15 | 2012012980 | 赵峰 | 男 | 雕塑系 | 美术-雕塑 | 86.9 | 专业学位 | |
16 | 2012012979 | 柴鑫萌 | 女 | 雕塑系 | 雕塑创作研究 | 86.2 | 学术型 | 保留资格2年 |
17 | 2011012937 | 陈乘 | 女 | 绘画系 | 造型基础研究 | 88.6 | 学术型 | |
18 | 2012013012 | 张灿 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 染织艺术设计研究 | 91.5 | 学术型 | |
19 | 2012013011 | 邢安妮 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 染织艺术设计研究 | 90.5 | 学术型 | |
20 | 2012013024 | 王开羽 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 服装艺术设计研究 | 90.1 | 学术型 | |
21 | 2012013201 | 郭策 | 男 | 环境艺术设计系 | 环境艺术设计研究 | 90 | 学术型 | |
22 | 2012013203 | 郗昱尘 | 男 | 环境艺术设计系 | 环境艺术设计研究 | 89.8 | 学术型 | |
23 | 2012013191 | 娄彪 | 男 | 环境艺术设计系 | 环境艺术设计研究 | 88.7 | 学术型 | |
24 | 2012013196 | 李鑫 | 女 | 环境艺术设计系 | 环境艺术设计研究 | 88.5 | 学术型 | |
25 | 2012013205 | 刘奕麟 | 女 | 环境艺术设计系 | 艺术设计-环境艺术设计 | 87.9 | 专业学位 | |
26 | 2012013040 | 魏韫浓 | 女 | 陶瓷艺术设计系 | 陶瓷艺术设计研究 | 89.3 | 学术型 | |
27 | 2012013045 | 丁嘉伟 | 女 | 陶瓷艺术设计系 | 陶瓷艺术设计研究 | 88.1 | 学术型 | |
28 | 2012013042 | 许钰涵 | 女 | 陶瓷艺术设计系 | 艺术设计-陶瓷艺术设计 | 87.4 | 专业学位 | |
29 | 2012013044 | 方梦瑶 | 女 | 陶瓷艺术设计系 | 陶瓷艺术设计研究 | 86.3 | 学术型 | 保留资格2年 |
30 | 2012013122 | 李可为 | 女 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计研究 | 89 | 学术型 | |
31 | 2012013141 | 王一帆 | 女 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计研究 | 88 | 学术型 | |
32 | 2012013116 | 路雨姗 | 女 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计研究 | 87.2 | 学术型 | |
33 | 2012013142 | 甘甜 | 女 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计研究 | 86.7 | 学术型 | |
34 | 2012013125 | 何依朗 | 男 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计研究 | 86.7 | 学术型 | |
35 | 2012013056 | 邹坤达 | 男 | 信息艺术设计系 | 信息艺术设计研究 | 90 | 学术型 | |
36 | 2012013053 | 朱家慧 | 男 | 信息艺术设计系 | 信息艺术设计研究 | 87.6 | 学术型 | |
37 | 2012013005 | 黎子然 | 男 | 艺术史论系 | 动画研究 | 90.4 | 学术型 | |
38 | 2012013143 | 杨旭 | 男 | 工业设计系 | 工业设计研究 | 89.8 | 学术型 | |
39 | 2012013074 | 邱博 | 男 | 工业设计系 | 工业设计研究 | 88.2 | 学术型 | |
40 | 2012013077 | 彭鼎 | 男 | 工业设计系 | 工业设计研究 | 88.1 | 学术型 | |
41 | 2012013149 | 潘志鹏 | 男 | 工业设计系 | 工业设计研究 | 87.4 | 学术型 | |
42 | 2012013081 | 徐作彪 | 男 | 工业设计系 | 艺术设计-工业设计 | 85.4 | 专业学位 | |
43 | 2012013182 | 季源 | 男 | 工艺美术系 | 工艺美术研究 | 89.6 | 学术型 | |
44 | 2012013167 | 蔡蔚然 | 女 | 工艺美术系 | 工艺美术研究 | 89.5 | 学术型 | |
45 | 2012013185 | 刘雨 | 女 | 工艺美术系 | 工艺美术研究 | 89.2 | 学术型 | 保留资格2年 |
46 | 2012013183 | 胡晓文 | 女 | 工艺美术系 | 艺术设计-工艺美术 | 87.4 | 专业学位 | |
47 | 2012013178 | 于亚伦 | 男 | 工艺美术系 | 艺术设计-工艺美术 | 87.3 | 专业学位 | |
48 | 2012013172 | 王琳 | 女 | 工艺美术系 | 艺术设计-工艺美术 | 87.3 | 专业学位 | |
49 | 2012013027 | 于子轩 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 服装艺术设计研究 | 84 | 学术型 | 深研院 |
50 | 2012013014 | 徐婧媛 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 艺术设计-染织艺术设计 | 86.7 | 专业学位 | 深研院 |
51 | 2012013055 | 龚子仪 | 男 | 信息艺术设计系 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 94.6 | 学术型 | |
52 | 2012012421 | 张存君 | 女 | 其他院系-生命学院 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 91.6 | 学术型 | |
53 | 2012013315 | 孙浩 | 男 | 其他院系-软件学院 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 90.4 | 学术型 | |
54 | 2012013130 | 李子林 | 男 | 视觉传达设计系 | 科普—形象识别与信息传达设计 | 87 | 专业学位 | |
55 | 2012013136 | 欧阳俊 | 男 | 视觉传达设计系 | 科普—形象识别与信息传达设计 | 85.6 | 专业学位 | |
56 | 2012013146 | 李屹楠 | 男 | 工业设计系 | 科普-科普产品设计 | 85.2 | 专业学位 | |
57 | 2012013072 | 关越 | 女 | 工业设计系 | 科普—形象识别与信息传达设计 | 82.8 | 专业学位 | |
58 | 2012013177 | 陈晓琦 | 女 | 工艺美术系 | 科普—形象识别与信息传达设计 | 82.2 | 专业学位 | |
59 | 2012013217 | 方妍舒 | 女 | 环境艺术设计系 | 科普-科普展览策划与设计 | 82 | 专业学位 | |
60 | 2012013147 | 李召麒 | 男 | 工业设计系 | 科普-科普产品设计 | 80.6 | 专业学位 | |
61 | 2012013050 | 高艳玲 | 女 | 信息艺术设计系 | 科普—形象识别与信息传达设计 | 80.2 | 专业学位 | |
62 | 2012013062 | 赵哲析 | 男 | 信息艺术设计系 | 科普-科普展览策划与设计 | 80 | 专业学位 | |
63 | 2012013022 | 黄莹 | 女 | 染织服装艺术设计系 | 科普-科普展览策划与设计 | 77.4 | 专业学位 |
校内学生录取名单如下:
1 | 16300693 | 刘枝秀 | 女 | 中国传媒大学- 数字游戏设计专业 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 93 | 学术型 | |
2 | 16303614 | 李佳音 | 女 | 北京理工大学-工业设计(理工类) | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 92.8 | 学术型 | |
3 | 16305580 | 刘云行 | 男 | 江南大学-整合创新设计 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 92 | 学术型 | |
4 | 16300140 | 雷克华 | 女 | 湖南大学-工业设计 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 91.2 | 学术型 | |
5 | 16303341 | 彭宇 | 女 | 北京邮电大学-通信工程 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 90.6 | 学术型 | |
6 | 16304013 | 沈逸豪 | 男 | 江南大学-整合创新实验班 | 信息艺术设计研究(交叉学科) | 85 | 学术型 | |
7 | 16301357 | 李宁静 | 女 | 中国传媒大学-艺术设计 | 视觉传达设计研究 | 92.4 | 学术型 | |
8 | 16301231 | 李玲芳 | 女 | 湖南大学-视觉传达 | 视觉传达设计研究 | 86.8 | 学术型 | |
9 | 16305140 | 杨子 | 女 | 青岛大学-染织艺术设计 | 艺术设计-染织艺术设计 | 77.6 | 专业学位 | 深研院 |
10 | 16302480 | 贺爽 | 女 | 中国传媒大学-戏剧影视美术设计 | 服装艺术设计研究 | 90 | 学术型 | |
11 | 16301487 | 李曼园 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 科普-科普展览策划与设计 | 88 | 专业学位 | |
12 | 16301880 | 贺倩玢 | 女 | 中南大学-工业设计 | 科普-科普产品设计 | 81.4 | 专业学位 | |
13 | 16305137 | 郭铠瑜 | 男 | 北京林业大学-环境艺术设计 | 环境艺术设计研究 | 88.4 | 学术型 | |
14 | 16302095 | 刘晴 | 女 | 北京林业大学-家具设计与制造 | 艺术设计-环境艺术设计 | 86 | 专业学位 | |
15 | 16302875 | 钟疏影 | 女 | 北京理工大学-工业设计 | 工业设计研究 | 85.6 | 学术型 | |
16 | 16301849 | 何柳婷 | 女 | 中国农业大学-工业设计 | 艺术设计-工业设计 | 82.4 | 专业学位 |
清华大学美术学院
2015年11月17日