所有课程分类 英语课程 政治课程 热门院校专业课程 清华大学美术学院 中央美术学院 北京理工大学 北京服装学院 北京大学 北京邮电大学 中国美术学院 首都师范大学 江南大学 中国人民大学 北京林业大学 中国艺术研究院 北京交通大学 北京印刷学院 北京电影学院 北京城市学院 热门专业课程 信息与交互设计 工业设计 视觉传达 环境艺术设计 服装设计
官方讯息
18年硕士复试名单公布(一志愿/少数民族骨干计划)
北京林业大学艺术设计学院2018年硕士复试名单公布
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治(管理类联考)成绩 外语成绩 业务课一 业务课二成绩 备注
100228322102641 张** 130500 设计学 53 49 139 142 一志愿
100228112200216 部** 130500 设计学 61 59 126 125 一志愿
100228130201223 曹** 130500 设计学 62 45 137 126 一志愿
100228231802518 丁** 130500 设计学 59 58 124 129 一志愿
100228611604270 查** 130500 设计学 69 42 112 142 一志愿
100228112200221 刘* 130500 设计学 65 69 124 106 一志愿
100228112200222 路** 130500 设计学 55 59 125 120 一志愿
100228322202644 夏** 130500 设计学 57 54 107 139 一志愿
100228370102925 王** 130500 设计学 53 53 115 135 一志愿
100228120401147 杨** 130500 设计学 52 44 123 134 一志愿
100228112200211 谢* 130500 设计学 63 52 134 102 一志愿
100228370603064 薛** 130500 设计学 63 59 114 114 一志愿
100228372903335 胡** 1305Z1 动画艺术学 61 39 134 139 一志愿
100228112200259 李** 135107 美术 51 51 119 136 一志愿
100228131001621 何** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 66 78 139 120 一志愿
100228112200251 毛* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 77 130 127 一志愿
100228130701524 刘** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 62 61 131 139 一志愿
100228210902294 李** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 71 134 117 一志愿
100228130201243 张* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 64 74 114 129 一志愿
100228150102108 王** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 67 130 124 一志愿
100228370203007 郑** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 59 66 126 129 一志愿
100228130201242 齐* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 74 120 124 一志愿
100228370203005 林** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 68 113 140 一志愿
100228511404118 黄** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 56 68 114 137 一志愿
100228614404315 杨** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 55 73 128 116 一志愿
100228120301131 任* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 50 129 134 一志愿
100228422803795 邢** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 63 65 131 111 一志愿
100228112200239 邱** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 56 113 138 一志愿
100228112200254 顾** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 65 50 124 126 一志愿
100228410503469 尚** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 62 75 107 121 一志愿
100228131201658 高** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 59 58 123 124 一志愿
100228130701527 白* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 51 60 128 124 一志愿
100228421403746 马* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 56 56 137 113 一志愿
100228370903260 秦* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 68 133 99 一志愿
100228140901963 刘** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 55 49 129 127 一志愿
100228220602394 赵* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 63 126 114 一志愿
100228370903259 王** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 54 52 119 135 一志愿
100228120401157 陈** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 46 128 124 一志愿
100228370102932 姬** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 63 58 118 120 一志愿
100228112200223 王* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 65 52 142 99 一志愿
100228112200249 卢** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 55 117 125 一志愿
100228112200244 王** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 61 48 108 140 一志愿
100228130401312 王* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 70 105 124 一志愿
100228341202768 赵** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 59 49 127 121 一志愿
100228370203006 戴* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 56 49 128 123 一志愿
100228120501166 王* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 70 120 108 一志愿
100228112200237 张** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 63 69 84 138 一志愿
100228112200242 于** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 56 59 126 111 一志愿
100228370403045 王* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 50 123 118 一志愿
100228142002065 崔** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 58 62 124 106 一志愿
100228360102872 刘** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 67 118 105 一志愿
100228112200243 姚** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 41 73 108 127 一志愿
100228130301290 曹** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 57 53 126 113 一志愿
100228112200240 王** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 49 52 126 121 一志愿
100228210902293 许* 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 57 115 116 一志愿
100228130501337 鲍** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 52 53 113 129 一志愿
100228422503784 侯** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 60 61 117 109 一志愿
100228112200740 吴** 135108 艺术设计(动画与交互设计) 57 67 135 138 一志愿
100228112200741 孙** 135108 艺术设计(动画与交互设计) 53 49 125 143 一志愿
100228131001619 赵** 135108 艺术设计(动画与交互设计) 50 53 124 133 一志愿
100228350702801 武** 135108 艺术设计(动画与交互设计) 58 43 122 132 一志愿
100228210202231 高* 135108 艺术设计(动画与交互设计) 65 45 126 113 一志愿
100228112200742 王* 135108 艺术设计(动画与交互设计) 56 45 100 138 一志愿
100228431003859 冯** 135108 艺术设计(动画与交互设计) 60 52 90 135 一志愿
100228432803904 彭** 135108 艺术设计(艺术设计研究与应用) 46 52 104 104

少干

注: 调剂名单按照学院通知要求,2018年3月24日(周六)中午12:00前提交报名,学院以此截止时间之前的数据进行审核名单并于3月25日(周日)公布。

  • 联系我们
  • 联系我们
  • 招聘信息
  • 招聘信息
  • 7x24小时值班电话:
    13264133280 赵老师
    13426091817 陈老师
    13120376602 张老师
    京ICP备10000343号

  • 关注艺术设计考研网
  •  
    在线咨询