设计学——拟录取名单 | |||
1 | 胡晟男 | 20 | 苏阳 |
2 | 荣婷 | 21 | 郭士达 |
3 | 李峥 | 22 | 姚升升 |
4 | 葛峥 | 23 | 庞新宇 |
5 | 侯瑜 | 24 | 牟宁 |
6 | 赵志永 | 25 | 刘燕 |
7 | 李函儒 | 26 | 刘涛 |
8 | 张琦 | 27 | 李帅 |
9 | 陈垚霖 | 28 | 张佳惠 |
10 | 朱特 | 29 | 蔡畅 |
11 | 曾晨 | 30 | 吴霄 |
12 | 冯文秀 | 31 | 杨迎春 |
13 | 吕梦瑶 | 32 | 李博 |
14 | 于晗 | 33 | 王慧娴 |
15 | 赵子鈞 | 34 | 王旭 |
16 | 任康鑫 | 35 | 柴鹏垚 |
17 | 欧阳高蓉 | 36 | 张赫 |
18 | 周永猛 | 37 | 贾志媛 |
19 | 薄舒元 | ||
工程硕士——拟录取名单 |
|||
1 | 孙丹丹 | 9 | 张真 |
2 | 舒莹 | 10 | 顾伊娜 |
3 | 刘晓慧 | 11 | 刘晓峰 |
4 | 李静怡 | 12 | 王世壮 |
5 | 董大琨 | 13 | 苏佳新 |
6 | 侯佳欣 | 14 | 廉顺超 |
7 | 王雅蕙 | 15 | 张瑞琦 |
8 | 王英力 | 16 | 叶佳君 |
艺术硕士——拟录取名单 |
|||
1 | 谢莹 | 10 | 迟蕊 |
2 | 杨雅婷 | 11 | 钱伟东 |
3 | 岳悦 | 12 | 孙鸽 |
4 | 俞洁 | 13 | 杨静 |
5 | 张乔雪 | 14 | 毕野 |
6 | 邓昱 | 15 | 宋智成 |
7 | 金笑童 | 16 | 付蓉 |
8 | 孙广瞳 | 17 | 王艺璇 |
9 | 张思聪 | ||
美术学——拟录取名单 |
|||
1 | 吕卓君 | 4 | 曹廷澍 |
2 | 李爽 | 5 | 夏云朝 |
3 | 邓珑 | 6 | 张玉莹 |
少数名族骨干计划——拟录取名单 |
|||
1 | 米尔古丽·卡米尔别克 | 2 | 匡斌 |